uni-ui-lib
Vue 3 + Element Plus business component library for admin systems.
8,446
| Install | |
|---|---|
npm install uni-ui-lib |
|
| Latest Version: | 0.1.92 |
| Vue: | 3 |
| License: | Proprietary |
| Last Updated: | Oct 21, 2026 |
| Links: | npm |
Maintainer: huangweifeng
uni-ui-lib
uni-ui-lib 是面向管理后台的 Vue 3 + Element Plus 业务组件库。
安装
npm install uni-ui-lib
使用
import { createApp } from 'vue'
import UniLib from 'uni-ui-lib'
import 'uni-ui-lib/style.css'
createApp(App)
.use(UniLib, {
permission: {
hasPermission: (code) => permissionStore.hasPermission(code)
}
})
.mount('#app')
也可以按需使用命名导出(推荐,与全量安装共用同一入口):
import UniLib, { UniDataTable, UniForm, registerServiceWorker } from 'uni-ui-lib'
Scripts
npm install
npm run type-check
npm run build
npm run format:check
npm run docs:dev
npm run docs:build
发布
发布前会自动执行 prepublishOnly,包括格式检查、类型检查、库构建和文档构建。
npm login
npm publish
Related Packages
Version History
| Version | Released | License |
|---|---|---|
| 0.1.92 | Proprietary | |
| 0.1.91 | Proprietary | |
| 0.1.90 | Proprietary | |
| 0.1.88 | Proprietary | |
| 0.1.85 | Proprietary | |
| 0.1.84 | Proprietary | |
| 0.1.83 | Proprietary | |
| 0.1.82 | Proprietary | |
| 0.1.81 | Proprietary | |
| 0.1.80 | Proprietary | |
| 0.1.79 | Proprietary | |
| 0.1.78 | Proprietary | |
| 0.1.77 | Proprietary | |
| 0.1.74 | Proprietary | |
| 0.1.73 | Proprietary | |
| 0.1.72 | Proprietary | |
| 0.1.71 | Proprietary | |
| 0.1.69 | Proprietary | |
| 0.1.68 | Proprietary | |
| 0.1.66 | Proprietary | |
| 0.1.65 | Proprietary | |
| 0.1.64 | Proprietary | |
| 0.1.62 | Proprietary | |
| 0.1.61 | Proprietary | |
| 0.1.59 | Proprietary | |
| 0.1.58 | Proprietary | |
| 0.1.57 | Proprietary | |
| 0.1.56 | Proprietary | |
| 0.1.51 | Proprietary | |
| 0.1.50 | Proprietary |
Showing the latest 30 of 71. See every release on npm