hyz-components
hyz components
1,923
| Install | |
|---|---|
npm install hyz-components |
|
| Latest Version: | 0.8.3 |
| Vue: | 2 |
| License: | MIT |
| Last Updated: | Aug 7, 2019 |
| Links: | npm |
Maintainer: liekkas_zeng
hyz-components
1.0.0 规划
- 组件
- CRUD 组件
- 列表
- 卡片
- 布局
- 登录
- [*] 顶部菜单
- 全屏
- 消息
- 自适应
- [*] 左侧菜单
- 个人账号信息
- SVG图标
- Table组件
- 前端分页
- 后端分页
- Box组件
- HBox
- VBox
- 通用分组组件
- CRUD 组件
- 插件
- 网络请求
- 事件总线
- 缓存
- 小工具
- 异常处理
- 权限控制
- websocket
Related Packages
@storybook/vue3
Storybook Vue 3 renderer: Develop, document, and test UI components in isolation
40,026,008
91,392
vue-functional-data-merge
Vue.js util for intelligently merging data passed to functional components.
13,280,325
99
Version History
| Version | Released | Vue | License |
|---|---|---|---|
| 0.8.3 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.8.2 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.8.1 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.8.0 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.7.3 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.7.2 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.7.1 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.7.0 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.6.7 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.6.6 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.6.5 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.6.4 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.6.3 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.6.2 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.6.1 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.6.0 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.5.3 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.5.2 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.5.1 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.5.0 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.4.8 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.4.7 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.4.6 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.4.5 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.4.4 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.4.3 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.4.2 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.4.1 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.4.0 | ^2.6.6 | MIT | |
| 0.3.9 | ^2.6.6 | MIT |
Showing the latest 30 of 50. See every release on npm