e-vue-comps
e-vue-comps 🚀
基于 Ant Design Vue 和 VxeTable 构建的企业级中后台组件库,提供开箱即用的配置化解决方案和可视化设计能力。
email-author: fs_0527@163.com
✨ 特性亮点
- 配置即开发:通过EFormBuilder可视化设计器生成JSON配置,EConfigForm自动渲染复杂表单
- 无限扩展能力:支持插件机制扩展组件/属性/配置工具,覆盖90%企业级场景需求
- 智能实体集成:深度对接业务实体元数据,实现字段自动映射与数据双向绑定
- 全生命周期脚本:支持自定义脚本介入组件初始化、数据转换、校验等关键环节
📦 核心组件
| 组件分类 | 关键组件 | 核心能力 |
|---|---|---|
| 表单体系 | EForm EFormBuilder EConfigForm |
可视化设计/动态渲染/实体绑定 |
| 数据展示 | EGrid ELedger ESearchTree |
增强表格/台账系统/智能搜索树 |
| 流程设计 | EBusinessProcessBuilder EWorkflowBuilder |
BPMN流程设计/工作流编排 |
| 工具集成 | EDevTool EDocumentEditor |
调试工具/富文本协同编辑 |
📦 安装
npm install e-vue-comps --save
# 或
yarn add e-vue-comps
📚 组件列表
表单体系
| 组件 | 功能描述 |
|---|---|
| EExpressionConfigurator | 可视化表达式编辑器 |
| EQueryConditionConfigurator | 动态查询条件生成器 |
| ECollapseEditor | 可折叠对象数组编辑面板 |
业务组件
| 组件 | 应用场景 |
|---|---|
| EBusinessProcessBuilder | 业务流程可视化设计 |
| EWorkflowBuilder | 工作流引擎核心设计器 |
| EBill | 单据类业务容器(支持多联打印) |
增强组件
| 组件 | 特性 |
|---|---|
| EAsyncButton | Promise状态管理按钮 |
| ESymbolInput | 特殊符号键盘支持 |
| EDevTool | 集成式前端调试面板 |
完整组件列表
| 组件名称 | 描述 |
|---|---|
| EActionGroup | 按钮组 |
| EArea | 区域 |
| EAsyncButton | 带异步功能的按钮 |
| EBill | 单据容器 |
| EBusinessProcessBuilder | 流程设计器 |
| ECollapseEditor | 可折叠对象数组编辑面板 |
| EConfigForm | 配置表单渲染引擎 |
| EDatePicker | 修改了绑定值类型的时间选择器 |
| EDateRangePicker | 修改了绑定值类型的时间区间选择器 |
| EDevTool | 前端调试工具 |
| EDocumentEditor | 文档编辑工具 |
| EExpressionConfigurator | 表达式编辑框 |
| EFilterArea | 筛选区域 |
| EFlex | flex布局容器 |
| EForm | 配置式表单 |
| EFormBuilder | 表单设计器 |
| EGrid | 表格 |
| EImageUploader | 图片上传器 |
| EInput | 增强输入框 |
| ELedger | 台账业务组件 |
| EModal | 全局弹框 |
| EQueryConditionConfigurator | 动态查询条件 |
| ESearchTree | 带搜索功能的树 |
| ESelect | 带点击加载数据源功能的Select |
| EStepsCard | 步骤条 |
| ESwitch | 开关 |
| ESymbolInput | 特殊符号输入框 |
| EWorkflowBuilder | 工作流设计器 |
email-author: fs_0527@163.com
^__^
Version History
| Version | Released | License |
|---|---|---|
| 0.5.7 | ||
| 0.5.5 | ||
| 0.5.4 | ||
| 0.5.3 | ||
| 0.5.1 | ||
| 0.4.97 | ||
| 0.4.96 | ||
| 0.4.95 | ||
| 0.4.94 | ||
| 0.4.93 | ||
| 0.4.92 | ||
| 0.4.91 | ||
| 0.4.90 | ||
| 0.4.89 | ||
| 0.4.88 | ||
| 0.4.87 | ||
| 0.4.86 | ||
| 0.4.85 | ||
| 0.4.81 | ||
| 0.4.80 | ||
| 0.4.79 | ||
| 0.4.78 | ||
| 0.4.77 | ||
| 0.4.76 | ||
| 0.4.75 | ||
| 0.4.74 | ||
| 0.4.73 | ||
| 0.4.72 | ||
| 0.4.71 | ||
| 0.4.70 |
Showing the latest 30 of 475. See every release on npm