@bimetal/vue
| Install | |
|---|---|
npm install @bimetal/vue |
|
| Latest Version: | 0.40.0 |
| Vue: | 3 |
| License: | Apache-2.0 |
| Last Updated: | Oct 10, 2026 |
| Links: | npm |
@bimetal/vue
Die generische Vue-3-Bindung für die BIMETAL-Komponenten-Familie. Dieses Paket bindet einen
kanonischen Controller (aus einem der @bimetal/*-headless-Pakete) über Vues Reaktivität ein — es
enthält keine eigene Interaktionslogik und keine Kalender-Spezifika. Jedes if lebt im
Controller; Vue rendert nur den identitätsstabilen Snapshot und übersetzt DOM-Events in Intent-Aufrufe.
Die fertigen Komponenten liegen in den @bimetal/<familie>-vue-components-Paketen. Dieses Paket
liefert die Bausteine darunter für eigene Vue-UIs.
Installation
npm install @bimetal/vue @bimetal/<familie>-headless
# z. B. @bimetal/vue @bimetal/kanban-headless
Was das Paket liefert
| Export | Zweck |
|---|---|
useController(factory, options) |
Das generische Primitiv: erzeugt einen Controller (stabil über die store-Identität) und exponiert seinen Snapshot als reaktive Ref. Gibt [snapshot, controller] zurück. |
useKanbanController, useTableController, useGanttController, useWhiteboardController, useTreeController, useListController, usePickerController, useFormBuilderController, useFormRendererController |
Vorkonfigurierte Composables je Familie. |
useFocusTrap(target, options?) |
Fokus-Trap-Composable (Dialog-Lifecycle), gewrappt um @bimetal/a11y-dom. |
renderProbe / probeRender |
Test-Utilities für Re-Render-Zählung. |
Der Calendar-Composable (
useCalendarController) liegt aus historischen Gründen direkt in@bimetal/calendar-vue-components, nicht hier. Alle anderen acht Familien laufen über dieses Paket.
Architektur
Framework-Ebene, Bindings-Schicht. Tiefe: Controller-Konzept (Headless und Bindings).
Related Packages
A vue2 calendar component, have week and month two mode, custom render event
Version History
| Version | Released | Vue | License |
|---|---|---|---|
| 0.40.0 | ^3.3.0 | Apache-2.0 | |
| 0.39.0 | ^3.3.0 | Apache-2.0 | |
| 0.38.0 | ^3.3.0 | Apache-2.0 | |
| 0.37.0 | ^3.3.0 | Apache-2.0 | |
| 0.36.0 | ^3.3.0 | Apache-2.0 | |
| 0.35.0 | ^3.3.0 | Apache-2.0 | |
| 0.34.0 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.32.0 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.30.0 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.29.0 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.17.0 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.16.7 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.16.1 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.15.10 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.15.3 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.14.1 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.13.6 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.13.5 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.13.4 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.13.3 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.13.2 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.13.0 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.11.0 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.10.0 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.9.1 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.9.0 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | |
| 0.6.0 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 |
Pre-releases (3)
| Version | Released | Vue | License |
|---|---|---|---|
| 1.0.0-rc.3 | ^3.3.0 | Apache-2.0 | |
| 1.0.0-rc.2 | ^3.3.0 | Apache-2.0 | |
| 1.0.0-rc.1 | ^3.3.0 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 |